研究・留学プラン
研究・留学用 一般プラン
| ご契約タイプ | 寮・ホームステイプラン | アパート・借家プラン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歯科治療あり | 歯科治療なし | 歯科治療あり | 歯科治療なし | ||||||
| TK3 | TK1 | 5K3 | 5K1 | TB3 | TB1 | 5B3 | 5B1 | ||
| 保 険 金 額 |
3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
| 90万円〜 3,000万円 |
30万円〜 1,000万円 |
90万円〜 3,000万円 |
30万円〜 1,000万円 |
90万円〜 3,000万円 |
30万円〜 1,000万円 |
90万円〜 3,000万円 |
30万円〜 1,000万円 |
||
| 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | ||
歯科治療費用 (支払限度額) |
10万円 | 10万円 | 補償なし | 10万円 | 10万円 | 補償なし | |||
| 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | ||
個人賠償責任 支払限度額(1事故あたり) |
1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 補償なし | ||||
| 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 補償なし | |||||
個人賠償責任(長期用)支払限度額(1事故あたり) |
補償なし | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||||
| 補償なし | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |||||
航空機寄託手荷物遅延※5 (支払限度額) |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
航空機遅延費用※6 (支払限度額) |
2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 保 険 料 |
32日〜34日まで | TK3、TK1の 6か月以上には、 歯科治療費用が セットされてます。 |
15,320円 | 12,800円 | TB3、TB1の 6か月以上には、 歯科治療費用が セットされてます。 |
17,450円 | 14,930円 | ||
| 39日まで | 16,610円 | 13,760円 | 18,910円 | 16,060円 | |||||
| 46日まで | 20,280円 | 16,860円 | 22,770円 | 19,350円 | |||||
| 53日まで | 24,400円 | 20,340円 | 27,070円 | 23,010円 | |||||
| 2か月まで | 28,250円 | 23,410円 | 31,150円 | 26,310円 | |||||
| 3か月まで | 39,560円 | 32,930円 | 43,130円 | 36,500円 | |||||
| 4か月まで | 54,000円 | 44,710円 | 58,350円 | 49,060円 | |||||
| 5か月まで | 70,980円 | 58,800円 | 75,990円 | 63,810円 | |||||
| 6か月まで | 90,960円 | 76,220円 | 83,280円 | 68,540円 | 96,630円 | 81,890円 | 88,950円 | 74,210円 | |
| 7か月まで | 107,570円 | 90,140円 | 98,610円 | 81,180円 | 113,890円 | 96,460円 | 104,930円 | 87,500円 | |
| 8か月まで | 124,700円 | 104,450円 | 114,460円 | 94,210円 | 131,660円 | 111,410円 | 121,420円 | 101,170円 | |
| 9か月まで | 141,530円 | 118,500円 | 130,010円 | 106,980円 | 149,140円 | 126,110円 | 137,620円 | 114,590円 | |
| 10か月まで | 158,560円 | 132,740円 | 145,760円 | 119,940円 | 166,800円 | 140,980円 | 154,000円 | 128,180円 | |
| 11か月まで | 175,560円 | 146,980円 | 161,470円 | 132,890円 | 184,440円 | 155,860円 | 170,350円 | 141,770円 | |
| 1年まで | 190,000円 | 158,750円 | 174,630円 | 143,380円 | 199,490円 | 168,240円 | 184,120円 | 152,870円 | |
上記ご契約プランには「後遺障害保険金の支払対象拡大に関する特約」
、 「救援者費用等追加補償特約」
、 「自動車賠償責任危険補償対象外特約」
、 「カイロプラクティック等にかかわる費用補償対象外特約」
がセットされています。
※5 1回の寄託手荷物遅延につき、10万円をお支払いの限度とします。
※6 1回の出発遅延など搭乗不能または着陸地変更につき、2万円をお支払いの限度とします。
◇申込書の記入内容によっては、お引き受けのできない場合がありますので弊社>>へお問い合わせください。
研究・留学用
治療・救援費用無制限

| ご契約タイプ | インフィニティプラン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寮・ホームステイプラン | アパート・借家プラン | ||||||||
| 歯科治療あり | 歯科治療なし | 歯科治療あり | 歯科治療なし | ||||||
| TH3 | TH1 | 8H3 | 8H1 | TA3 | TA1 | 8A3 | 8A1 | ||
| 保 険 金 額 |
3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | 3,000万円 | 1,000万円 | |
| 90万円〜 3,000万円 |
30万円〜 1,000万円 |
90万円〜 3,000万円 |
30万円〜 1,000万円 |
90万円〜 3,000万円 |
30万円〜 1,000万円 |
90万円〜 3,000万円 |
30万円〜 1,000万円 |
||
| 無制限 ※3 | 無制限 ※3 | ||||||||
歯科治療費用 (支払限度額) |
10万円 | 10万円 | 補償なし | 10万円 | 10万円 | 補償なし | |||
| 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | ||
個人賠償責任 (支払限度額、1事故あたり) |
1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 補償なし | ||||
| 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 補償なし | |||||
個人賠償責任(長期用)支払限度額(1事故あたり) |
補償なし | 1億円 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | ||||
| 補償なし | 100万円 | 100万円 | 100万円 | 100万円 | |||||
航空機寄託手荷物遅延※5 (支払限度額) |
10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
航空機遅延費用※6 (支払限度額) |
2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | 2万円 | |
| 保 険 料 |
32日〜34日まで | TH3、TH1の 6か月以上には、 歯科治療費用が セットされてます。 |
17,930円 | 15,770円 | TA3、TA1の 6か月以上には、 歯科治療費用が セットされてます。 |
20,060円 | 17,900円 | ||
| 39日まで | 19,360円 | 16,890円 | 21,660円 | 19,190円 | |||||
| 46日まで | 23,880円 | 20,950円 | 26,370円 | 23,440円 | |||||
| 53日まで | 28,960円 | 25,520円 | 31,630円 | 28,190円 | |||||
| 2か月まで | 33,570円 | 29,470円 | 36,470円 | 32,370円 | |||||
| 3か月まで | 47,400円 | 41,850円 | 50,970円 | 45,420円 | |||||
| 4か月まで | 64,860円 | 57,070円 | 69,210円 | 61,420円 | |||||
| 5か月まで | 85,680円 | 75,530円 | 90,690円 | 80,540円 | |||||
| 6か月まで | 108,040円 | 95,650円 | 100,360円 | 87,970円 | 113,710円 | 101,320円 | 106,030円 | 93,640円 | |
| 7か月まで | 128,020円 | 113,410円 | 119,060円 | 104,450円 | 134,340円 | 119,730円 | 125,380円 | 110,770円 | |
| 8か月まで | 148,640円 | 131,690円 | 138,400円 | 121,540円 | 155,600円 | 138,650円 | 145,360円 | 128,410円 | |
| 9か月まで | 168,860円 | 149,590円 | 157,340円 | 138,070円 | 176,470円 | 157,200円 | 164,950円 | 145,680円 | |
| 10か月まで | 189,350円 | 167,780円 | 176,550円 | 154,980円 | 197,590円 | 176,020円 | 184,790円 | 163,220円 | |
| 11か月まで | 209,800円 | 185,940円 | 195,710円 | 171,850円 | 218,680円 | 194,820円 | 204,590円 | 180,730円 | |
| 1年まで | 226,850円 | 200,680円 | 211,480円 | 185,310円 | 236,340円 | 210,170円 | 220,970円 | 194,800円 | |
上記ご契約プランには「後遺障害保険金の支払対象拡大に関する特約」
、 「救援者費用等追加補償特約」
、 「自動車賠償責任危険補償対象外特約」
、 「カイロプラクティック等にかかわる費用補償対象外特約」
がセットされています。
※3 無制限とは、治療・救援費用補償特約の保険金額(支払限度額)を無制限とすることであり、治療・救援費用を終身補償するものではありません。
※5 1回の寄託手荷物遅延につき、10万円をお支払いの限度とします。
※6 1回の出発遅延など搭乗不能または着陸地変更につき、2万円をお支払いの限度とします。
◇申込書の記入内容によっては、お引き受けのできない場合がありますので弊社>>へお問い合わせください。
オプション 緊急一時帰国費用
※追加保険料をお支払いいただくことにより次のオプション特約をセットしていただくことができます
| 保険金額(支払い限度額) | 40万円 | 70万円 | 100万円 | |
| 保険料 | 緊急一時帰国費用は、保険期間3か月以上にセットできます。 | |||
| 3ヵ月まで | 4,730円 | 8,270円 | 11,820円 | |
| 4ヵ月まで | 5,780円 | 10,110円 | 14,440円 | |
| 5ヵ月まで | 6,700円 | 11,720円 | 16,740円 | |
| 6ヵ月まで | 7,610円 | 13,330円 | 19,040円 | |
| 7ヵ月まで | 8,530円 | 14,930円 | 21,330円 | |
| 8ヵ月まで | 9,450円 | 16,540円 | 23,630円 | |
| 9ヵ月まで | 10,370円 | 18,150円 | 25,930円 | |
| 10ヵ月まで | 11,290円 | 19,760円 | 28,230円 | |
| 11ヵ月まで | 12,210円 | 21,370円 | 30,520円 | |
| 1年まで | 13,130円 | 22,970円 | 32,820円 | |

